杭州海興DTSD208三相四線(xiàn)電子式多功能電能表,該表大屏幕液晶屏顯示,電量可存儲(chǔ)當(dāng)前及上12個(gè)結(jié)算日的數(shù)據(jù),支持多種凍結(jié)方式,支持負(fù)荷記錄功能,可記錄電壓、電流、頻率、有、無(wú)功功率,功率因數(shù),有、無(wú)功總電能,四象限無(wú)功總電能,當(dāng)前需量,六類(lèi)數(shù)據(jù)項(xiàng)且做生意組合。下面來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下這款電能表常用的顯示代碼查詢(xún)表,如下圖,屏幕顯示代碼為000000,即為當(dāng)前正向(輸入)有功總電量。
項(xiàng)目 | 顯示代碼 | 顯示含義 | 說(shuō)明 | |||||||
正向(輸入) 有功電量 |
000000 | 當(dāng)前正向(輸入)有功總電量 | (kWh) | |||||||
000001 | 尖(T1) | |||||||||
000002 | 峰(T2) | |||||||||
000003 | 平(T3) | |||||||||
000004 | 谷(T4) | |||||||||
正向(輸入) 無(wú)功電量 |
000010 | 當(dāng)前正向(輸入)組合無(wú)功 1 總電量 | (kvarh) | |||||||
000011 | 尖(T1) | |||||||||
000012 | 峰(T2) | |||||||||
000013 | 平(T3) | |||||||||
000014 | 谷(T4) | |||||||||
反向(輸出) 有功電量 |
000020 | 當(dāng)前反向(輸出)有功總電量 | (kWh) | |||||||
000021 | 尖(T1) | |||||||||
000022 | 峰(T2) | |||||||||
000023 | 平(T3) | |||||||||
000024 | 谷(T4) | |||||||||
反向(輸出) 無(wú)功電量 |
000030 | 當(dāng)前反向(輸入)組合無(wú)功 2 總電量 | (kvarh) | |||||||
000031 | 尖(T1) | |||||||||
000032 | 峰(T2) | |||||||||
000033 | 平(T3) | |||||||||
000034 | 谷(T4) | |||||||||
四象限無(wú)功電量 | 000040 | I 象限無(wú)功總電量 | (kvarh) | |||||||
000050 | II 象限無(wú)功總電量 | |||||||||
000060 | III 象限無(wú)功總電量 | |||||||||
000070 | IV 象限無(wú)功總電量 | |||||||||
010000 | 當(dāng)前正向(輸入)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
有功 | 020000 | 年:月:日: | ||||||||
正 | 當(dāng)前正向(輸入)有功最大需量發(fā)生時(shí)間 | 時(shí):分 | ||||||||
向 | 010010 | 當(dāng)前正向(輸入)無(wú)功最大需量 | (kvar) | |||||||
需 | 無(wú)功 | 020010 | 年:月:日: | |||||||
量 | 當(dāng)前正向(輸入)無(wú)功最大需量發(fā)生時(shí)間 | 時(shí):分 | ||||||||
010020 | 當(dāng)前反向(輸出)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
反 | 有功 | 020020 | 年:月:日: | |||||||
向 | 當(dāng)前反向(輸出)有功最大需量發(fā)生時(shí)間 | 時(shí):分 | ||||||||
無(wú)功 | 010030 | 當(dāng)前正向(輸出)無(wú)功最大需量 | (kvar) |
以上就是杭州海興DTSD208三相四線(xiàn)電子式多功能電能表常用顯示代碼查詢(xún)表,